| PO. Jayalangit | |||
| No | TUJUAN | DURASI | 44 - 59 |
| 1 | Transfer Dalam Kota | 5 Jam | 1.000.000 |
| 2 | Dalam Kota Full Day | 12 Jam | 1.400.000 |
| 3 | Bogor | 1 Trip | 1.650.000 |
| 4 | Leuwiliang | 1 Trip | 1.800.000 |
| 5 | Puncak | 1 Trip | 2.150.000 |
| 6 | Cibodas | 1 Trip | 2.150.000 |
| 7 | Bandung | 1 Trip | 2.750.000 |
| 8 | Sukabumi | 1 Trip | 2.200.000 |
| 9 | Cirebon | 1 Trip | 3.850.000 |
| 10 | Anyer | 1 Trip | 2.200.000 |
| 11 | Pelabuhan Ratu | 1 Trip | 2.400.000 |
| 12 | Tangkuban Perahu | 1 Trip | 2.750.000 |
| 13 | Pangandaran | 3 hari | 7.000.000 |
| 14 | Jogja / Solo | 4 hari | 10.000.000 |
| 15 | Surabaya / Malang | 5 hari | 12.000.000 |
| 16 | Bali | 8 hari | 18.000.000 |
| Bermalam | |||
| 1 | Puncak | 2 hari | 4.300.000 |
| 2 | Cipanas | 2 hari | 4.300.000 |
| 3 | Bandung | 2 hari | 5.000.000 |
| 4 | Anyer / Carita | 2 hari | 4.400.000 |
| 5 | Cirebon | 2 hari | 7.000.000 |
| 6 | Lampung | 2 hari | 5.200.000 |
30.4.10
Daftar Harga
Langganan:
Komentar (Atom)
